雙MIPI攝像頭模組
代表型號:GH-30PQ-A0
概述
GH-30PQ-A0模組采用兩個1/2.9英寸、200萬像素CMOS彩色圖像芯片,以MIPI視頻信號輸出,圖像輸出格式為1080P,外形尺寸為38mm*38mm*15.2mm,屬于方形攝像頭膜組。常用語對講設備,職能家具門禁設備中。
規格參數
項目/Item | 規格/Specification |
外形尺寸/Outline Dimension | 38mm*38mm*8.1mm |
有效像素:Effective Image Pixel: | 1936(H)*1096(V) |
感光格式/Optical Format | 1/2.9inch |
像素大小/Pixel Size | 2.8μm*2.8μm |
工作溫度范圍:Working Temperature Range: | 溫度/Temperature:-20~70℃ |
貯存溫度范圍:Storage Temperature Range: | 溫度/Temperature:-40~95 ℃ |
電源電壓/Power Voltage: | 5V、2.8V、1.8V、1.2V |
消耗電流:Current Consumption: | 常態 Normal≤90mA(Light OFF) |
常態 Normal≤170mA(Light ON) | |
彩色陣列/Color filter array | Raw Bayer |
幀率/Frame Rate: | 81 dB linear mode |
105 dB HDR mode | |
圖像輸出格式:Image Output Format: | 1080P |
實際輸出分辨率:Actual output resolution: | 1920(H)*1080(V) |
圖像編碼格式Image Encoding Format: | MIPI |
鏡頭規格
NO. | 項目/Item | 規格/Specification | |
1 | 鏡頭尺寸/Lens Size | 1/2.9" | |
2 | 鏡頭結構/Lens Construction | 1G4P+IR 濾光片(波長:650nm 和 850nm 窄波) | |
3 | 焦距/Focal Length | 4.4mm | |
4 | 光圈/F.NO | F2.5 | |
5 | 像場角/Field of View Angle | 水平/Horizontal | 60°±5% |
垂直/Vertical | 35°±5% | ||
對角/Diagonal | 68°±5% | ||
6 | 對焦距離/Focus Distance | 0.6m | |
7 | 解像力/Image Quality | Center=1080P | |
8 | 畸變/TV Distortion | <1% | |
9 | 中心點偏移/The Center Offset | ≤10% |
產品展示
安裝尺寸
主要功能
200W雙目
MIPI輸出
寬動態
自動校準
壞像素校正
應用場景
人臉識別機
樓宇對講
門禁機
Copyright ? 2002-2022 長龍鑫 版權所有 Powered by EyouCms 地址:廣東省深圳市寶安區新安街道創業二路 新一代信息技術產業園C座623號 備案號:粵ICP備17052896號 網站地圖